City Rankings
Lewiston, Idaho
Average Temperature Rankings, October 1999
Period | Value | 1991-2020 Mean | Anomaly | Rank (1895-2022) | Warmest/Coolest Since | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
October 1999 1-Month | 52.4°F (11.3°C) | 52.4°F (11.3°C) | 0.0°F (0.0°C) | 79th Coolest | Coolest since: | 1905 |
46th Warmest | Warmest since: | 2015 | ||||
Sep– 2-Month | 58.4°F (14.7°C) | 59.1°F (15.1°C) | -0.7°F (-0.4°C) | 81st Coolest | Coolest since: | 1895 |
43rd Warmest | Warmest since: | 2022 | ||||
Ties: 1907, 1957, 2004, 2005, 2007, 2009 | ||||||
Aug– 3-Month | 64.2°F (17.9°C) | 64.4°F (18.0°C) | -0.2°F (-0.1°C) | 97th Coolest | Coolest since: | 1912 |
27th Warmest | Warmest since: | 2022 | ||||
Ties: 1966, 2004 | ||||||
Jul– 4-Month | 66.2°F (19.0°C) | 67.2°F (19.6°C) | -1.0°F (-0.6°C) | 81st Coolest | Coolest since: | 1912 |
43rd Warmest | Warmest since: | 2022 | ||||
Ties: 1904, 1953, 1974 | ||||||
Jun– 5-Month | 65.8°F (18.8°C) | 67.1°F (19.5°C) | -1.3°F (-0.7°C) | 73rd Coolest | Coolest since: | 1912 |
51st Warmest | Warmest since: | 2021 | ||||
Ties: 1942, 1991, 2010 | ||||||
May– 6-Month | 64.1°F (17.8°C) | 65.9°F (18.8°C) | -1.8°F (-1.0°C) | 54th Coolest | Coolest since: | 1916 |
70th Warmest | Warmest since: | 2015 | ||||
Ties: 1914, 1942, 1972, 1991 | ||||||
Apr– 7-Month | 62.0°F (16.7°C) | 63.8°F (17.7°C) | -1.8°F (-1.0°C) | 42nd Coolest | Coolest since: | 1916 |
82nd Warmest | Warmest since: | 2021 | ||||
Ties: 1923, 1945, 1956, 1960, 1965, 1985, 1996 | ||||||
Mar– 8-Month | 59.7°F (15.4°C) | 61.5°F (16.4°C) | -1.8°F (-1.0°C) | 41st Coolest | Coolest since: | 1912 |
83rd Warmest | Warmest since: | 2015 | ||||
Ties: 1923, 1932, 1935, 1960, 1972, 1991, 1996, 2011 | ||||||
Feb– 9-Month | 57.6°F (14.2°C) | 59.0°F (15.0°C) | -1.4°F (-0.8°C) | 65th Coolest | Coolest since: | 1913 |
59th Warmest | Warmest since: | 2015 | ||||
Ties: 1906, 1914, 1918, 1928, 1949 | ||||||
Jan– 10-Month | 55.7°F (13.2°C) | 56.7°F (13.7°C) | -1.0°F (-0.5°C) | 79th Coolest | Coolest since: | 1916 |
45th Warmest | Warmest since: | 2015 | ||||
Ties: 1914, 2008 | ||||||
Dec 1998– 11-Month | 53.8°F (12.1°C) | 54.7°F (12.6°C) | -0.9°F (-0.5°C) | 80th Coolest | Coolest since: | 1916 |
42nd Warmest | Warmest since: | 2015 | ||||
Nov 1998– 12-Month | 53.0°F (11.7°C) | 53.6°F (12.0°C) | -0.6°F (-0.3°C) | 88th Coolest | Coolest since: | 1916 |
34th Warmest | Warmest since: | 2015 | ||||
Ties: 1983 | ||||||
May 1998– 18-Month | 57.6°F (14.2°C) | 57.7°F (14.3°C) | -0.1°F (-0.1°C) | 99th Coolest | Coolest since: | 1917 |
21st Warmest | Warmest since: | 2015 | ||||
Ties: 1939, 1987, 1990, 1994 | ||||||
Nov 1997– 24-Month | 53.8°F (12.1°C) | 53.6°F (12.0°C) | 0.2°F (0.1°C) | 104th Coolest | Coolest since: | 1917 |
15th Warmest | Warmest since: | 2016 | ||||
Ties: 1940, 1992 | ||||||
Nov 1996– 36-Month | 53.6°F (12.0°C) | 53.6°F (12.0°C) | 0.0°F (0.0°C) | 100th Coolest | Coolest since: | 1917 |
17th Warmest | Warmest since: | 2016 | ||||
Ties: 2008 | ||||||
Nov 1995– 48-Month | 53.2°F (11.8°C) | 53.6°F (12.0°C) | -0.4°F (-0.2°C) | 89th Coolest | Coolest since: | 1913 |
26th Warmest | Warmest since: | 2016 | ||||
Ties: 1998 | ||||||
Nov 1994– 60-Month | 53.1°F (11.7°C) | 53.6°F (12.0°C) | -0.5°F (-0.3°C) | 85th Coolest | Coolest since: | 1913, 1920 |
28th Warmest | Warmest since: | 2016 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Rankings, published March 2023, retrieved on April 1, 2023 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/city/rankings