City Rankings
Topeka, Kansas
Average Temperature Rankings, October 2002
Period | Value | 1991-2020 Mean | Anomaly | Rank (1946-2022) | Warmest/Coolest Since | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
October 2002 1-Month | 50.6°F (10.3°C) | 57.0°F (13.9°C) | -6.4°F (-3.6°C) | 2nd Coolest | Coolest since: | 1976 |
76th Warmest | Warmest since: | 1963 | ||||
Sep– 2-Month | 61.7°F (16.5°C) | 63.0°F (17.2°C) | -1.3°F (-0.7°C) | 32nd Coolest | Coolest since: | 2009 |
46th Warmest | Warmest since: | 1963 | ||||
Aug– 3-Month | 67.5°F (19.7°C) | 68.0°F (20.0°C) | -0.5°F (-0.3°C) | 41st Coolest | Coolest since: | 1967 |
37th Warmest | Warmest since: | 1947 | ||||
Jul– 4-Month | 71.0°F (21.7°C) | 70.9°F (21.6°C) | 0.1°F (0.1°C) | 49th Coolest | Coolest since: | 1967 |
28th Warmest | Warmest since: | 1954 | ||||
Ties: 2017 | ||||||
Jun– 5-Month | 72.1°F (22.3°C) | 71.8°F (22.1°C) | 0.3°F (0.2°C) | 54th Coolest | Coolest since: | 1967 |
23rd Warmest | Warmest since: | 1954 | ||||
Ties: 1952, 2013 | ||||||
May– 6-Month | 70.5°F (21.4°C) | 70.8°F (21.6°C) | -0.3°F (-0.2°C) | 46th Coolest | Coolest since: | 1967 |
31st Warmest | Warmest since: | 2018 | ||||
Ties: 1986 | ||||||
Apr– 7-Month | 68.6°F (20.3°C) | 68.6°F (20.3°C) | 0.0°F (0.0°C) | 50th Coolest | Coolest since: | 1961 |
27th Warmest | Warmest since: | 2012 | ||||
Ties: 1947, 1953, 2003 | ||||||
Mar– 8-Month | 65.1°F (18.4°C) | 65.7°F (18.7°C) | -0.6°F (-0.3°C) | 45th Coolest | Coolest since: | 1951 |
32nd Warmest | Warmest since: | 2012 | ||||
Ties: 1985 | ||||||
Feb– 9-Month | 62.0°F (16.7°C) | 62.2°F (16.8°C) | -0.2°F (-0.1°C) | 52nd Coolest | Coolest since: | 1960 |
25th Warmest | Warmest since: | 2012 | ||||
Ties: 2001, 2020 | ||||||
Jan– 10-Month | 59.3°F (15.2°C) | 59.0°F (15.0°C) | 0.3°F (0.2°C) | 58th Coolest | Coolest since: | 1979 |
19th Warmest | Warmest since: | 2012 | ||||
Ties: 1983 | ||||||
Dec 2001– 11-Month | 57.3°F (14.1°C) | 56.7°F (13.7°C) | 0.6°F (0.4°C) | 63rd Coolest | Coolest since: | 1979 |
14th Warmest | Warmest since: | 2012 | ||||
Nov 2001– 12-Month | 56.8°F (13.8°C) | 55.7°F (13.2°C) | 1.1°F (0.6°C) | 68th Coolest | Coolest since: | 1979 |
9th Warmest | Warmest since: | 2012 | ||||
Ties: 2006 | ||||||
May 2001– 18-Month | 61.5°F (16.4°C) | 60.7°F (15.9°C) | 0.8°F (0.5°C) | 66th Coolest | Coolest since: | 1951, 1979 |
10th Warmest | Warmest since: | 2012 | ||||
Nov 2000– 24-Month | 55.3°F (12.9°C) | 55.6°F (13.1°C) | -0.3°F (-0.2°C) | 53rd Coolest | Coolest since: | 1979 |
23rd Warmest | Warmest since: | 2017 | ||||
Ties: 1987 | ||||||
Nov 1999– 36-Month | 56.4°F (13.6°C) | 55.6°F (13.1°C) | 0.8°F (0.5°C) | 66th Coolest | Coolest since: | 1979 |
9th Warmest | Warmest since: | 2018 | ||||
Nov 1998– 48-Month | 56.4°F (13.6°C) | 55.6°F (13.1°C) | 0.8°F (0.5°C) | 69th Coolest | Coolest since: | 1951, 1962 |
5th Warmest | Warmest to Date | 2018 | ||||
Ties: 2012, 2014 | ||||||
Nov 1997– 60-Month | 56.3°F (13.5°C) | 55.6°F (13.1°C) | 0.7°F (0.4°C) | 67th Coolest | Coolest since: | 1962 |
6th Warmest | Warmest to Date | 2016 | ||||
Ties: 2013, 2014 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Rankings, published March 2023, retrieved on March 29, 2023 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/city/rankings