National Rankings
Contiguous U.S.
Precipitation Rankings, November 1911
Period | Value | 1901-2000 Mean | Anomaly | Rank (1895-2022) | Wettest/Driest Since | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
November 1911 1-Month | 2.11" (53.59mm) | 2.23" (56.64mm) | -0.12" (-3.05mm) | 55th Driest | Driest since: | 1917 |
74th Wettest | Wettest since: | 1983 | ||||
Oct– 2-Month | 4.60" (116.84mm) | 4.40" (111.76mm) | 0.20" (5.08mm) | 80th Driest | Driest since: | 1917 |
49th Wettest | Wettest since: | 1985 | ||||
Ties: 1988 | ||||||
Sep– 3-Month | 7.35" (186.69mm) | 6.88" (174.75mm) | 0.47" (11.94mm) | 91st Driest | Driest since: | 1939 |
38th Wettest | Wettest since: | 1985 | ||||
Ties: 1997 | ||||||
Aug– 4-Month | 10.41" (264.41mm) | 9.50" (241.30mm) | 0.91" (23.11mm) | 104th Driest | Driest since: | 1952 |
25th Wettest | Wettest since: | 2018 | ||||
Jul– 5-Month | 13.27" (337.06mm) | 12.28" (311.91mm) | 0.99" (25.15mm) | 101st Driest | Driest since: | 1952 |
28th Wettest | Wettest since: | 2018 | ||||
Ties: 1982 | ||||||
Jun– 6-Month | 15.47" (392.94mm) | 15.20" (386.08mm) | 0.27" (6.86mm) | 67th Driest | Driest since: | 1952 |
62nd Wettest | Wettest since: | 2004 | ||||
May– 7-Month | 17.44" (442.98mm) | 18.12" (460.25mm) | -0.68" (-17.27mm) | 37th Driest | Driest since: | 1952 |
92nd Wettest | Wettest since: | 2004 | ||||
Apr– 8-Month | 20.29" (515.37mm) | 20.63" (524.00mm) | -0.34" (-8.63mm) | 50th Driest | Driest since: | 1952 |
79th Wettest | Wettest since: | 2015 | ||||
Mar– 9-Month | 22.00" (558.80mm) | 23.14" (587.76mm) | -1.14" (-28.96mm) | 32nd Driest | Driest since: | 1956 |
97th Wettest | Wettest since: | 1973 | ||||
Ties: 1960 | ||||||
Feb– 10-Month | 24.13" (612.90mm) | 25.28" (642.11mm) | -1.15" (-29.21mm) | 35th Driest | Driest since: | 1910 |
94th Wettest | Wettest since: | 2019 | ||||
Jan– 11-Month | 26.57" (674.88mm) | 27.59" (700.79mm) | -1.02" (-25.91mm) | 35th Driest | Driest since: | 1910 |
94th Wettest | Wettest since: | 2019 | ||||
Dec 1910– 12-Month | 28.26" (717.80mm) | 29.94" (760.48mm) | -1.68" (-42.68mm) | 28th Driest | Driest since: | 1931 |
100th Wettest | Wettest since: | 2019 | ||||
Ties: 1953 | ||||||
Jun 1910– 18-Month | 41.55" (1,055.37mm) | 45.16" (1,147.06mm) | -3.61" (-91.69mm) | 17th Driest | Driest since: | 1931 |
111th Wettest | Wettest since: | 2019 | ||||
Dec 1909– 24-Month | 54.08" (1,373.63mm) | 59.90" (1,521.46mm) | -5.82" (-147.83mm) | 4th Driest | Driest to Date | 1931 |
123rd Wettest | Wettest since: | 2019 | ||||
Dec 1908– 36-Month | 84.40" (2,143.76mm) | 89.86" (2,282.44mm) | -5.46" (-138.68mm) | 11th Driest | Driest to Date | 1956 |
115th Wettest | Wettest since: | 2019 | ||||
Dec 1907– 48-Month | 115.16" (2,925.06mm) | 119.78" (3,042.41mm) | -4.62" (-117.35mm) | 20th Driest | Driest since: | 1956 |
105th Wettest | Wettest since: | 2019 | ||||
Dec 1906– 60-Month | 146.29" (3,715.77mm) | 149.66" (3,801.36mm) | -3.37" (-85.59mm) | 31st Driest | Driest since: | 1956 |
93rd Wettest | Wettest since: | 2019 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: National Rankings, published May 2023, retrieved on June 2, 2023 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/national/rankings