#-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
# 
#  "EcoMon-RV:  Zooplankton biomass data sampled by bongo nets during the NOAA/NMFS/NEFSC ECOsystem MONitoring Research Vessel (ECOMON-RV) surveys, including MARMAP (1977-1987) data"
# 
#-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
#
#                COPEPOD:  12-Jan-2018  (Web v10.2)
#
#              Live-link:  https://www.st.nmfs.noaa.gov/copepod/data/us-05101/index.html 
#
#                          A comprehensive content summary and alternate data formats
#                                 are available online at the web link above.
#
#
#
#SHP-CRUISE,YEAR,MON,DAY,TIMEgmt,TIMEloc,LATITUDE,LONGITDE,UPPER_Z,LOWER_Z,T,GEAR,MESH,NMFS_PGC,ITIS_TSN,MOD,LIF,PSC,SEX,V, Water Strained, Original-VALUE,Orig-UNITS, VALUE-per-volu,UNITS,F1,F2,F3,F4, VALUE-per-area,UNITS,F1,F2,F3,F4,SCIENTIFIC NAME -[ modifiers ]-, RECORD-ID,DATASET-ID, SHIP, PROJ, INST,Orig-CRUISE-ID,Orig-STATION-ID,Taxa-Name,Taxa-Modifiers,
#----------,----,---,---,-------,-------,--------,--------,-------,-------,-,----,----,--------,--------,---,---,---,---,-,---------------,---------------,----------,---------------,-----,--,--,--,--,---------------,-----,--,--,--,--,-------------------------------,----------,----------,-----,-----,-----,
316G-110201,2011,  2,  1, 18.250, 13.250,  41.402, -71.152,    0.0,   18.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         5.3 m3,         0.2411,     ml/m3,         0.2411,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          4.340,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0001_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,              1,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  1, 19.417, 14.417,  41.273, -71.315,    0.0,   33.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         9.6 m3,         0.1083,     ml/m3,         0.1083,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          3.574,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0002_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,              2,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  1, 21.300, 16.300,  41.063, -71.247,    0.0,   35.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        10.2 m3,         0.2153,     ml/m3,         0.2153,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          7.536,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0003_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,              3,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  1, 22.800, 17.800,  41.022, -71.515,    0.0,   48.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        14.0 m3,         0.1722,     ml/m3,         0.1722,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          8.266,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0004_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,              4,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  2,  0.700, 19.700,  40.770, -71.482,    0.0,   59.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        17.2 m3,         0.2115,     ml/m3,         0.2115,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         12.478,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0005_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,              5,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  2,  2.767, 21.767,  40.643, -71.210,    0.0,   61.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        17.8 m3,         0.1755,     ml/m3,         0.1755,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         10.706,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0006_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,              6,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  2,  5.567,  0.567,  40.685, -71.778,    0.0,   55.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        16.1 m3,         0.1468,     ml/m3,         0.1468,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          8.074,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0007_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,              7,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  2,  6.967,  1.967,  40.563, -71.980,    0.0,   57.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        16.7 m3,         0.1652,     ml/m3,         0.1652,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          9.416,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0008_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,              8,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  2,  9.117,  4.117,  40.535, -72.415,    0.0,   43.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        12.6 m3,         0.1484,     ml/m3,         0.1484,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          6.381,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0009_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,              9,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  2, 11.067,  6.067,  40.352, -72.582,    0.0,   47.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        13.7 m3,         0.1885,     ml/m3,         0.1885,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          8.860,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0010_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             10,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  2, 14.200,  9.200,  40.270, -73.213,    0.0,   36.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        10.5 m3,         0.1620,     ml/m3,         0.1620,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          5.832,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0011_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             11,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  2, 16.567, 11.567,  40.140, -73.232,    0.0,   39.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        11.4 m3,         0.2064,     ml/m3,         0.2064,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          8.050,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0012_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             12,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  2, 17.933, 12.933,  39.988, -73.210,    0.0,   55.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        16.1 m3,         0.1518,     ml/m3,         0.1518,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          8.349,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0013_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             13,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  2, 22.267, 17.267,  39.810, -74.010,    0.0,   18.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         5.3 m3,         0.5495,     ml/m3,         0.5495,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          9.891,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0014_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             14,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  3,  0.783, 19.780,  39.687, -73.575,    0.0,   34.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         9.9 m3,         0.0866,     ml/m3,         0.0866,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          2.944,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0015_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             15,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  3,  3.367, 22.367,  39.307, -73.513,    0.0,   44.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        12.9 m3,         0.1070,     ml/m3,         0.1070,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          4.708,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0016_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             16,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  3,  5.567,  0.567,  39.353, -73.772,    0.0,   35.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        10.2 m3,         0.1025,     ml/m3,         0.1025,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          3.587,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0017_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             17,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  3,  8.350,  3.350,  39.190, -74.242,    0.0,   14.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         4.1 m3,         0.0762,     ml/m3,         0.0762,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          1.067,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0018_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             18,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  3,  9.667,  4.667,  39.145, -74.480,    0.0,   13.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         3.8 m3,         0.0247,     ml/m3,         0.0247,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         0.3211,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0019_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             19,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  3, 10.767,  5.767,  39.020, -74.410,    0.0,   23.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         6.7 m3,         0.0240,     ml/m3,         0.0240,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         0.5520,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0020_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             20,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  3, 11.950,  6.950,  38.895, -74.547,    0.0,   22.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         6.4 m3,         0.1067,     ml/m3,         0.1067,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          2.347,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0021_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             21,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  3, 14.617,  9.617,  38.480, -74.375,    0.0,   41.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        12.0 m3,         0.0936,     ml/m3,         0.0936,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          3.838,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0022_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             22,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  3, 16.950, 11.950,  38.110, -74.443,    0.0,   40.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        11.7 m3,         0.1468,     ml/m3,         0.1468,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          5.872,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0023_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             23,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  3, 21.483, 16.483,  37.728, -75.282,    0.0,   20.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         5.8 m3,         0.0993,     ml/m3,         0.0993,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          1.986,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0024_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             24,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  3, 22.600, 17.600,  37.560, -75.243,    0.0,   26.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         7.6 m3,         0.0870,     ml/m3,         0.0870,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          2.262,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0025_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             25,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  4,  1.367, 20.367,  37.232, -75.613,    0.0,   16.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         4.7 m3,         0.6048,     ml/m3,         0.6048,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          9.677,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0026_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             26,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  4,  3.717, 22.717,  36.938, -75.382,    0.0,   24.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         7.0 m3,         0.1504,     ml/m3,         0.1504,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          3.610,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0027_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             27,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  4,  6.250,  1.250,  36.812, -75.812,    0.0,   14.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         4.1 m3,         0.1342,     ml/m3,         0.1342,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          1.879,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0028_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             28,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  4,  8.517,  3.517,  36.482, -75.677,    0.0,   17.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         5.0 m3,         0.2385,     ml/m3,         0.2385,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          4.055,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0029_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             29,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  4, 12.550,  7.550,  36.398, -75.347,    0.0,   27.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         7.9 m3,         0.1218,     ml/m3,         0.1218,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          3.289,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0030_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             30,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  4, 15.667, 10.667,  35.943, -75.575,    0.0,   16.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         4.7 m3,         0.0946,     ml/m3,         0.0946,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          1.514,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0031_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             31,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  4, 19.067, 14.067,  35.567, -75.055,    0.0,   36.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        10.5 m3,         0.2695,     ml/m3,         0.2695,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          9.702,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0032_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             32,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  4, 23.850, 18.850,  36.073, -74.703,    0.0,  203.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        59.3 m3,         0.0433,     ml/m3,         0.0433,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         8.7899,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0033_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             34,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  5,  5.300,  0.300,  36.853, -74.717,    0.0,   82.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        24.0 m3,         0.1068,     ml/m3,         0.1068,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          8.758,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0034_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             35,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  5,  8.633,  3.633,  37.270, -75.048,    0.0,   34.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         9.9 m3,         0.1663,     ml/m3,         0.1663,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          5.654,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0035_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             36,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  5, 10.583,  5.583,  37.563, -74.908,    0.0,   28.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         8.2 m3,         0.1168,     ml/m3,         0.1168,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          3.270,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0036_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             37,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  5, 11.883,  6.883,  37.728, -74.780,    0.0,   41.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        12.0 m3,         0.0898,     ml/m3,         0.0898,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          3.682,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0037_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             38,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  5, 17.383, 12.383,  38.150, -73.810,    0.0,  115.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        33.6 m3,         0.0208,     ml/m3,         0.0208,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         2.3920,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0038_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             39,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  5, 18.733, 13.733,  38.268, -73.683,    0.0,  128.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        37.4 m3,         0.0279,     ml/m3,         0.0279,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         3.5712,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0039_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             40,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  5, 23.017, 18.017,  38.942, -73.743,    0.0,   45.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        13.2 m3,         0.0476,     ml/m3,         0.0476,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          2.142,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0040_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             41,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  6,  2.700, 21.700,  38.848, -73.047,    0.0,   90.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        26.3 m3,         0.0535,     ml/m3,         0.0535,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          4.815,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0041_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             42,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  6, 12.683,  7.683,  39.815, -72.575,    0.0,   54.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        15.8 m3,         0.0933,     ml/m3,         0.0933,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          5.038,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0042_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             43,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  6, 14.733,  9.733,  40.020, -72.678,    0.0,   53.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        15.5 m3,         0.1033,     ml/m3,         0.1033,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          5.475,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0043_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             44,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  6, 17.333, 12.333,  40.185, -72.180,    0.0,   67.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        19.6 m3,         0.1832,     ml/m3,         0.1832,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         12.274,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0044_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             45,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  6, 20.433, 15.433,  39.772, -71.852,    0.0,  202.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        59.0 m3,         0.0044,     ml/m3,         0.0044,ml/m3,-3,-3,-3,-1,         0.8888,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0045_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             46,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  7,  2.567, 21.567,  40.105, -70.850,    0.0,  141.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        41.2 m3,         0.0938,     ml/m3,         0.0938,ml/m3, 0, 0, 0,-1,        13.2258,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0046_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             47,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  7,  4.750, 23.750,  40.393, -70.712,    0.0,   86.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        25.1 m3,         0.1045,     ml/m3,         0.1045,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          8.987,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0047_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             48,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  7, 10.017,  5.017,  41.183, -70.483,    0.0,   34.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         9.9 m3,         0.1996,     ml/m3,         0.1996,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          6.786,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0048_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             49,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  7, 14.200,  9.200,  40.730, -69.918,    0.0,   38.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        11.1 m3,         0.0838,     ml/m3,         0.0838,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          3.184,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0049_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             50,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  7, 16.417, 11.417,  40.520, -70.275,    0.0,   59.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        17.2 m3,         0.1358,     ml/m3,         0.1358,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          8.012,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0050_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             51,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  7, 18.417, 13.417,  40.273, -70.015,    0.0,   86.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        25.1 m3,         0.1094,     ml/m3,         0.1094,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          9.408,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0051_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             52,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  7, 22.183, 17.183,  40.312, -69.230,    0.0,   84.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        24.5 m3,         0.1476,     ml/m3,         0.1476,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         12.398,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0052_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             53,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  8,  0.050, 19.050,  40.150, -68.827,    0.0,  163.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        47.6 m3,         0.0246,     ml/m3,         0.0246,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         4.0098,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0053_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             54,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  8,  3.000, 22.000,  40.487, -68.780,    0.0,   72.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        21.0 m3,         0.1207,     ml/m3,         0.1207,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          8.690,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0054_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             55,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  8,  5.983,  0.983,  40.692, -69.313,    0.0,   53.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        15.5 m3,         0.0377,     ml/m3,         0.0377,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          1.998,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0055_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             56,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  8,  7.050,  2.050,  40.770, -69.118,    0.0,   69.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        20.2 m3,         0.1237,     ml/m3,         0.1237,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          8.535,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0056_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             57,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  8,  8.183,  3.183,  40.935, -69.113,    0.0,   71.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        20.7 m3,         0.0628,     ml/m3,         0.0628,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          4.459,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0057_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             58,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  8, 13.900,  8.900,  41.565, -69.815,    0.0,   18.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         5.3 m3,         0.0193,     ml/m3,         0.0193,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         0.3474,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0058_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             59,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  8, 14.800,  9.800,  41.685, -69.815,    0.0,   32.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         9.4 m3,         0.0432,     ml/m3,         0.0432,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          1.382,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0059_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             60,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  9, 20.483, 15.483,  42.407, -70.873,    0.0,   27.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,         7.9 m3,         0.0304,     ml/m3,         0.0304,ml/m3, 0, 0, 0,-1,         0.8208,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0060_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             61,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
316G-110201,2011,  2,  9, 21.867, 16.867,  42.415, -70.613,    0.0,   81.0,O, 118, 333,    -401,    -401,  0,  0,  0,  0,b,        23.7 m3,         0.0574,     ml/m3,         0.0574,ml/m3, 0, 0, 0,-1,          4.649,ml/m2,-1,-1,-1,-1,Zooplankton displacement volume -[ ]-,0061_0001,EcoMon-RV, 2505,  562, 1339,DE1102,             62,Zooplankton displacement volume,-[ ]-,
