depth file: IPHC2009_ftw_5190_c134_nc.bdep	bdep_zero: 1
ship/stn	cast	type	yyyy-mm-dd hh:mm	longitude [degrees east]	latitude [degrees north]	Bot. Depth [m]	PRESSURE [dbar]	TEMPERATURE [C]	OXYGEN [ml/l]	pH []	ctd bottle upcast chlorophyll factory cal [ugrams/l]	SALINITY [PSU]	OXYGEN [umol/kg]	SIGMA-T [kg m-3]	OXYGEN %SAT [%]
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	0.000	8.010600	6.313120	8.264000	0.1681000	31.75190	275.1294	24.72264	93.67422
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	1.000	8.010600	6.313120	8.264000	0.1681000	31.75190	275.1294	24.72264	93.67422
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	2.000	8.010600	6.313120	8.264000	0.1681000	31.75190	275.1294	24.72264	93.67422
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	3.000	8.010600	6.313120	8.264000	0.1681000	31.75190	275.1294	24.72264	93.67422
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	4.000	8.010600	6.313120	8.264000	0.1681000	31.75190	275.1294	24.72264	93.67422
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	5.000	8.010600	6.313120	8.264000	0.1681000	31.75190	275.1294	24.72264	93.67422
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	6.000	7.556300	6.202130	8.252000	0.1914000	31.75280	270.2754	24.78707	91.08241
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	7.000	6.836000	6.134020	8.231000	0.2140000	31.72280	267.2883	24.85974	88.58614
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	8.000	5.999200	6.082770	8.198000	0.2016000	31.69300	265.0342	24.94060	86.13219
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	9.000	5.396800	6.060340	8.178000	0.1169000	31.72930	264.0315	25.03937	84.62276
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	10.000	4.991600	6.072130	8.151000	0.4980000E-01	31.73750	264.5319	25.09061	83.97700
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	11.000	4.786200	6.084670	8.128000	0.3510000E-01	31.76060	265.0678	25.13086	83.75002
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	12.000	4.690800	6.107520	8.115000	-0.6000000E-03	31.78200	266.0562	25.15784	83.88403
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	13.000	4.639900	6.120230	8.106000	0.2420000E-01	31.79670	266.6055	25.17481	83.96400
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	14.000	4.618700	6.123110	8.104000	0.3530000E-01	31.80610	266.7284	25.18447	83.96595
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	15.000	4.610200	6.139520	8.103000	-0.1040000E-01	31.81260	267.4417	25.19050	84.17741
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	16.000	4.606000	6.151330	8.102000	0.000000	31.81800	267.9549	25.19522	84.33388
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	17.000	4.603400	6.153470	8.101000	-0.4100000E-02	31.82270	268.0471	25.19922	84.36060
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	18.000	4.601300	6.167800	8.102000	-0.8500000E-02	31.82710	268.6703	25.20293	84.55531
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	19.000	4.599500	6.174860	8.102000	0.8500000E-02	31.83110	268.9770	25.20629	84.65060
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	20.000	4.597700	6.183590	8.102000	-0.1100000E-02	31.83540	269.3563	25.20988	84.76910
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	21.000	4.596300	6.167240	8.101000	-0.4000000E-02	31.83940	268.6432	25.21320	84.54443
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	22.000	4.595200	6.162280	8.101000	0.5000000E-03	31.84270	268.4265	25.21593	84.47605
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	23.000	4.594400	6.160540	8.101000	0.6600000E-02	31.84620	268.3499	25.21879	84.45253
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	24.000	4.593500	6.142290	8.099000	-0.8400000E-02	31.84940	267.5543	25.22142	84.20237
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	25.000	4.592400	6.132610	8.102000	-0.3000000E-03	31.85220	267.1320	25.22376	84.06900
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	26.000	4.590700	6.127980	8.102000	-0.7100000E-02	31.85480	266.9297	25.22600	84.00354
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	27.000	4.587900	6.116360	8.102000	0.2070000E-01	31.85800	266.4229	25.22882	83.84039
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	28.000	4.579600	6.106670	8.101000	0.2630000E-01	31.86360	265.9994	25.23413	83.69400
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	29.000	4.558000	6.095030	8.099000	-0.3000000E-02	31.87280	265.4899	25.24366	83.49625
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	30.000	4.527500	6.098390	8.093000	-0.9700000E-02	31.88470	265.6330	25.25624	83.48743
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	31.000	4.505200	6.093830	8.088000	0.2470000E-01	31.89460	265.4318	25.26639	83.38570
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	32.000	4.494400	6.086950	8.086000	0.3770000E-01	31.90070	265.1305	25.27233	83.27333
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	33.000	4.487500	6.082480	8.086000	0.3550000E-01	31.90510	264.9348	25.27653	83.20068
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	34.000	4.480900	6.104710	8.084000	0.1500000E-02	31.90910	265.9020	25.28038	83.49374
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	35.000	4.474300	6.117650	8.085000	0.6100000E-02	31.91270	266.4648	25.28391	83.65939
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	36.000	4.468800	6.103040	8.083000	-0.7000000E-02	31.91590	265.8276	25.28701	83.45035
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	37.000	4.463400	6.114060	8.083000	-0.1260000E-01	31.91880	266.3068	25.28987	83.59178
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	38.000	4.459500	6.123050	8.078000	-0.5600000E-02	31.92150	266.6978	25.29241	83.70831
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	39.000	4.456400	6.104000	8.079000	0.2320000E-01	31.92410	265.8674	25.29479	83.44302
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	40.000	4.452900	6.084440	8.080000	0.2770000E-01	31.92660	265.0148	25.29713	83.17004
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	41.000	4.448200	6.090270	8.077000	0.3570000E-01	31.92910	265.2681	25.29959	83.24169
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	42.000	4.441500	6.096130	8.075000	0.1200000E-01	31.93240	265.5225	25.30289	83.31007
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	43.000	4.433800	6.096940	8.080000	-0.1000000E-02	31.93600	265.5568	25.30654	83.30772
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	44.000	4.426000	6.095720	8.074000	0.1160000E-01	31.93970	265.5027	25.31027	83.27741
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	45.000	4.417200	6.099850	8.072000	-0.8500000E-02	31.94370	265.6815	25.31434	83.31837
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	46.000	4.403200	6.115600	8.074000	-0.1700000E-02	31.95000	266.3659	25.32076	83.50880
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	47.000	4.383100	6.130760	8.072000	0.1450000E-01	31.95950	267.0237	25.33034	83.68043
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	48.000	4.362600	6.114990	8.069000	0.1740000E-01	31.97020	266.3341	25.34091	83.42986
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	49.000	4.345800	6.100180	8.068000	0.4000000E-02	31.97920	265.6868	25.34975	83.19903
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	50.000	4.334900	6.102330	8.067000	0.1870000E-01	31.98510	265.7789	25.35553	83.20966
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	51.000	4.323300	6.089880	8.063000	0.3680000E-01	31.99080	265.2352	25.36123	83.01976
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	52.000	4.308000	6.068040	8.061000	0.1950000E-01	31.99790	264.2821	25.36840	82.69537
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	53.000	4.294500	6.039960	8.056000	-0.1000000E-02	32.00490	263.0574	25.37532	82.28967
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	54.000	4.283700	6.017470	8.055000	0.3740000E-01	32.01110	262.0763	25.38132	81.96526
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	55.000	4.272300	6.002650	8.057000	0.3260000E-01	32.02000	261.4288	25.38953	81.74574
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	56.000	4.259700	5.974150	8.050000	0.1370000E-01	32.03380	260.1845	25.40175	81.34034
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	57.000	4.253800	5.971080	8.043000	-0.5100000E-02	32.04750	260.0478	25.41322	81.29448
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	58.000	4.254900	5.976380	8.043000	-0.3400000E-02	32.05830	260.2765	25.42169	81.37473
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	59.000	4.258600	5.966970	8.038000	0.4160000E-01	32.06490	259.8654	25.42656	81.25745
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	60.000	4.262600	5.960760	8.036000	0.6500000E-02	32.06850	259.5944	25.42902	81.18269
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	61.000	4.267200	5.961780	8.038000	-0.4200000E-02	32.07190	259.6382	25.43126	81.20755
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	62.000	4.272600	5.979160	8.039000	-0.1700000E-02	32.07490	260.3947	25.43310	81.45657
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	63.000	4.279600	5.996770	8.035000	0.1700000E-02	32.07840	261.1610	25.43518	81.71223
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	64.000	4.286600	5.974200	8.037000	-0.7900000E-02	32.08140	260.1777	25.43686	81.42014
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	65.000	4.291100	5.970520	8.037000	-0.3700000E-02	32.08330	260.0172	25.43792	81.37998
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	66.000	4.294500	5.960780	8.035000	0.3980000E-01	32.08490	259.5928	25.43885	81.25473
ftw5190	134	C	2009-08-10 23:08	198.1463	54.17916	1e+35	67.000	4.299000	5.951620	8.035000	0.3280000E-01	32.08700	259.1935	25.44006	81.13989
