Statewide Rankings
Maine
Precipitation Rankings, December 1940
Period | Value | 1901-2000 Mean | Anomaly | Rank (1895-2022) | Wettest/Driest Since | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1940 1-Month | 3.32" (84.33mm) | 3.53" (89.66mm) | -0.21" (-5.33mm) | 61st Driest | Driest since: | 1943 |
68th Wettest | Wettest since: | 1973 | ||||
Nov– 2-Month | 9.32" (236.73mm) | 7.42" (188.47mm) | 1.90" (48.26mm) | 102nd Driest | Driest since: | 1904 |
27th Wettest | Wettest since: | 1983 | ||||
Oct– 3-Month | 10.59" (268.99mm) | 11.12" (282.45mm) | -0.53" (-13.46mm) | 57th Driest | Driest since: | 2001 |
72nd Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Ties: 1917 | ||||||
Sep– 4-Month | 15.53" (394.46mm) | 14.81" (376.17mm) | 0.72" (18.29mm) | 73rd Driest | Driest since: | 1955 |
56th Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Ties: 1933 | ||||||
Aug– 5-Month | 17.54" (445.52mm) | 18.32" (465.33mm) | -0.78" (-19.81mm) | 49th Driest | Driest since: | 1947 |
80th Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Jul– 6-Month | 20.40" (518.16mm) | 22.11" (561.59mm) | -1.71" (-43.43mm) | 43rd Driest | Driest since: | 1978 |
86th Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Jun– 7-Month | 25.07" (636.78mm) | 25.84" (656.34mm) | -0.77" (-19.56mm) | 52nd Driest | Driest since: | 2001 |
77th Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Ties: 1960 | ||||||
May– 8-Month | 28.19" (716.03mm) | 29.24" (742.70mm) | -1.05" (-26.67mm) | 50th Driest | Driest since: | 2001 |
79th Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Apr– 9-Month | 34.02" (864.11mm) | 32.58" (827.53mm) | 1.44" (36.58mm) | 77th Driest | Driest since: | 2001 |
52nd Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Mar– 10-Month | 37.97" (964.44mm) | 35.90" (911.86mm) | 2.07" (52.58mm) | 81st Driest | Driest since: | 2001 |
48th Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Feb– 11-Month | 39.91" (1,013.71mm) | 38.68" (982.47mm) | 1.23" (31.24mm) | 66th Driest | Driest since: | 2001 |
63rd Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Jan– 12-Month | 41.54" (1,055.12mm) | 41.98" (1,066.29mm) | -0.44" (-11.17mm) | 55th Driest | Driest since: | 2001 |
74th Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Jul 1939– 18-Month | 61.30" (1,557.02mm) | 64.10" (1,628.14mm) | -2.80" (-71.12mm) | 35th Driest | Driest since: | 2001 |
93rd Wettest | Wettest since: | 2006 | ||||
Jan 1939– 24-Month | 78.61" (1,996.69mm) | 84.04" (2,134.62mm) | -5.43" (-137.93mm) | 26th Driest | Driest since: | 1965 |
102nd Wettest | Wettest since: | 2006 | ||||
Jan 1938– 36-Month | 123.32" (3,132.33mm) | 125.98" (3,199.89mm) | -2.66" (-67.56mm) | 46th Driest | Driest since: | 1966 |
81st Wettest | Wettest since: | 2007 | ||||
Jan 1937– 48-Month | 166.76" (4,235.70mm) | 167.93" (4,265.42mm) | -1.17" (-29.72mm) | 53rd Driest | Driest since: | 1967 |
73rd Wettest | Wettest since: | 2008 | ||||
Jan 1936– 60-Month | 217.46" (5,523.48mm) | 209.92" (5,331.97mm) | 7.54" (191.51mm) | 79th Driest | Driest since: | 1968 |
46th Wettest | Wettest since: | 2009 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Statewide Rankings, published May 2023, retrieved on June 1, 2023 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/statewide/rankings