Statewide Rankings
Maine
Precipitation Rankings, February 1999
Period | Value | 1901-2000 Mean | Anomaly | Rank (1895-2023) | Wettest/Driest Since | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
February 1999 1-Month | 2.22" (56.39mm) | 2.78" (70.61mm) | -0.56" (-14.22mm) | 39th Driest | Driest since: | 1987 |
91st Wettest | Wettest since: | 1900 | ||||
Jan– 2-Month | 7.65" (194.31mm) | 6.08" (154.43mm) | 1.57" (39.88mm) | 112th Driest | Driest since: | 1980 |
18th Wettest | Wettest since: | 1900 | ||||
Dec 1998– 3-Month | 9.59" (243.59mm) | 9.58" (243.33mm) | 0.01" (0.26mm) | 71st Driest | Driest since: | 1980 |
58th Wettest | Wettest since: | 1900 | ||||
Ties: 2013 | ||||||
Nov 1998– 4-Month | 12.28" (311.91mm) | 13.50" (342.90mm) | -1.22" (-30.99mm) | 42nd Driest | Driest since: | 1940 |
87th Wettest | Wettest since: | 1984 | ||||
Ties: 1939 | ||||||
Oct 1998– 5-Month | 17.32" (439.93mm) | 17.21" (437.13mm) | 0.11" (2.80mm) | 65th Driest | Driest since: | 1948 |
64th Wettest | Wettest since: | 2006 | ||||
Sep 1998– 6-Month | 20.18" (512.57mm) | 20.91" (531.11mm) | -0.73" (-18.54mm) | 49th Driest | Driest since: | 1948 |
80th Wettest | Wettest since: | 2006 | ||||
Aug 1998– 7-Month | 22.96" (583.18mm) | 24.42" (620.27mm) | -1.46" (-37.09mm) | 43rd Driest | Driest since: | 1948 |
86th Wettest | Wettest since: | 2006 | ||||
Jul 1998– 8-Month | 26.90" (683.26mm) | 28.20" (716.28mm) | -1.30" (-33.02mm) | 43rd Driest | Driest since: | 1948 |
86th Wettest | Wettest since: | 2006 | ||||
Jun 1998– 9-Month | 33.71" (856.23mm) | 31.94" (811.28mm) | 1.77" (44.95mm) | 83rd Driest | Driest since: | 1948 |
46th Wettest | Wettest since: | 2006 | ||||
Ties: 2018 | ||||||
May 1998– 10-Month | 36.84" (935.74mm) | 35.34" (897.64mm) | 1.50" (38.10mm) | 77th Driest | Driest since: | 2002 |
52nd Wettest | Wettest since: | 2006 | ||||
Apr 1998– 11-Month | 39.93" (1,014.22mm) | 38.65" (981.71mm) | 1.28" (32.51mm) | 77th Driest | Driest since: | 2002 |
52nd Wettest | Wettest since: | 2006 | ||||
Mar 1998– 12-Month | 43.93" (1,115.82mm) | 41.99" (1,066.55mm) | 1.94" (49.27mm) | 81st Driest | Driest since: | 2002 |
48th Wettest | Wettest since: | 2006 | ||||
Sep 1997– 18-Month | 64.15" (1,629.41mm) | 62.87" (1,596.90mm) | 1.28" (32.51mm) | 61st Driest | Driest since: | 2002 |
67th Wettest | Wettest since: | 2007 | ||||
Mar 1997– 24-Month | 85.65" (2,175.51mm) | 83.96" (2,132.58mm) | 1.69" (42.93mm) | 64th Driest | Driest since: | 1966 |
64th Wettest | Wettest since: | 2007 | ||||
Mar 1996– 36-Month | 135.27" (3,435.86mm) | 125.88" (3,197.35mm) | 9.39" (238.51mm) | 100th Driest | Driest since: | 1967 |
27th Wettest | Wettest since: | 2008 | ||||
Mar 1995– 48-Month | 179.47" (4,558.54mm) | 167.88" (4,264.15mm) | 11.59" (294.39mm) | 96th Driest | Driest since: | 1968 |
30th Wettest | Wettest since: | 2009 | ||||
Mar 1994– 60-Month | 222.15" (5,642.61mm) | 209.81" (5,329.17mm) | 12.34" (313.44mm) | 95th Driest | Driest since: | 1969 |
30th Wettest | Wettest since: | 2010 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Statewide Rankings, published May 2023, retrieved on June 6, 2023 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/statewide/rankings