Statewide Rankings
Arizona
Precipitation Rankings, April 1937
Period | Value | 1901-2000 Mean | Anomaly | Rank (1895-2023) | Wettest/Driest Since | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
April 1937 1-Month | 0.14" (3.56mm) | 0.57" (14.48mm) | -0.43" (-10.92mm) | 21st Driest | Driest since: | 1989, 1991 |
109th Wettest | Wettest since: | 1926 | ||||
Ties: 1901 | ||||||
Mar– 2-Month | 1.87" (47.50mm) | 1.69" (42.93mm) | 0.18" (4.57mm) | 93rd Driest | Driest since: | 2008 |
37th Wettest | Wettest since: | 1905 | ||||
Feb– 3-Month | 3.21" (81.53mm) | 2.83" (71.88mm) | 0.38" (9.65mm) | 94th Driest | Driest since: | 1972 |
36th Wettest | Wettest since: | 1905 | ||||
Jan– 4-Month | 4.75" (120.65mm) | 3.98" (101.09mm) | 0.77" (19.56mm) | 97th Driest | Driest since: | 1972 |
33rd Wettest | Wettest since: | 1905 | ||||
Ties: 1917, 1944 | ||||||
Dec 1936– 5-Month | 6.76" (171.70mm) | 5.16" (131.06mm) | 1.60" (40.64mm) | 104th Driest | Driest since: | 1904 |
25th Wettest | Wettest since: | 1905 | ||||
Nov 1936– 6-Month | 7.47" (189.74mm) | 6.01" (152.65mm) | 1.46" (37.09mm) | 101st Driest | Driest since: | 1904 |
28th Wettest | Wettest since: | 1905 | ||||
Oct 1936– 7-Month | 8.36" (212.34mm) | 6.89" (175.01mm) | 1.47" (37.33mm) | 98th Driest | Driest since: | 1904 |
31st Wettest | Wettest since: | 1941 | ||||
Sep 1936– 8-Month | 9.67" (245.62mm) | 8.08" (205.23mm) | 1.59" (40.39mm) | 99th Driest | Driest since: | 2002 |
30th Wettest | Wettest since: | 1941 | ||||
Aug 1936– 9-Month | 11.71" (297.43mm) | 10.16" (258.06mm) | 1.55" (39.37mm) | 95th Driest | Driest since: | 2021 |
34th Wettest | Wettest since: | 1941 | ||||
Ties: 1916 | ||||||
Jul 1936– 10-Month | 13.90" (353.06mm) | 11.97" (304.04mm) | 1.93" (49.02mm) | 98th Driest | Driest since: | 2021 |
31st Wettest | Wettest since: | 1941 | ||||
Jun 1936– 11-Month | 14.11" (358.39mm) | 12.25" (311.15mm) | 1.86" (47.24mm) | 95th Driest | Driest since: | 2021 |
34th Wettest | Wettest since: | 1941 | ||||
May 1936– 12-Month | 14.27" (362.46mm) | 12.59" (319.79mm) | 1.68" (42.67mm) | 94th Driest | Driest since: | 2021 |
35th Wettest | Wettest since: | 1941 | ||||
Nov 1935– 18-Month | 19.50" (495.30mm) | 18.61" (472.69mm) | 0.89" (22.61mm) | 88th Driest | Driest since: | 1903 |
40th Wettest | Wettest since: | 1993 | ||||
May 1935– 24-Month | 26.24" (666.50mm) | 25.16" (639.06mm) | 1.08" (27.44mm) | 86th Driest | Driest since: | 1904 |
42nd Wettest | Wettest since: | 1906 | ||||
May 1934– 36-Month | 39.82" (1,011.43mm) | 37.71" (957.83mm) | 2.11" (53.60mm) | 92nd Driest | Driest since: | 1904 |
35th Wettest | Wettest since: | 1907 | ||||
May 1933– 48-Month | 49.80" (1,264.92mm) | 50.22" (1,275.59mm) | -0.42" (-10.67mm) | 77th Driest | Driest since: | 1904 |
49th Wettest | Wettest since: | 1908 | ||||
Ties: 2020 | ||||||
May 1932– 60-Month | 61.21" (1,554.73mm) | 62.77" (1,594.36mm) | -1.56" (-39.63mm) | 63rd Driest | Driest since: | 1904 |
62nd Wettest | Wettest since: | 1909 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Statewide Rankings, published June 2023, retrieved on June 9, 2023 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/statewide/rankings