Statewide Rankings
Nevada
Precipitation Rankings, May 2010
Period | Value | 1901-2000 Mean | Anomaly | Rank (1895-2022) | Wettest/Driest Since | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
May 2010 1-Month | 1.07" (27.18mm) | 0.98" (24.89mm) | 0.09" (2.29mm) | 86th Driest | Driest since: | 1924 |
43rd Wettest | Wettest since: | 1995 | ||||
Apr– 2-Month | 2.34" (59.44mm) | 1.88" (47.75mm) | 0.46" (11.69mm) | 90th Driest | Driest since: | 1924 |
39th Wettest | Wettest since: | 1995 | ||||
Ties: 2018 | ||||||
Mar– 3-Month | 3.28" (83.31mm) | 2.96" (75.18mm) | 0.32" (8.13mm) | 80th Driest | Driest since: | 1910 |
49th Wettest | Wettest since: | 1995 | ||||
Feb– 4-Month | 4.31" (109.47mm) | 4.06" (103.12mm) | 0.25" (6.35mm) | 79th Driest | Driest since: | 1972 |
50th Wettest | Wettest since: | 1998 | ||||
Ties: 1902 | ||||||
Jan– 5-Month | 5.76" (146.30mm) | 5.23" (132.84mm) | 0.53" (13.46mm) | 84th Driest | Driest since: | 1966, 1972 |
45th Wettest | Wettest since: | 2019 | ||||
Ties: 1899 | ||||||
Dec 2009– 6-Month | 6.97" (177.04mm) | 6.25" (158.75mm) | 0.72" (18.29mm) | 90th Driest | Driest since: | 1931 |
38th Wettest | Wettest since: | 1995 | ||||
Nov 2009– 7-Month | 7.15" (181.61mm) | 7.13" (181.10mm) | 0.02" (0.51mm) | 72nd Driest | Driest since: | 1924 |
56th Wettest | Wettest since: | 1995 | ||||
Oct 2009– 8-Month | 7.93" (201.42mm) | 7.90" (200.66mm) | 0.03" (0.76mm) | 66th Driest | Driest since: | 1959 |
62nd Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Ties: 1910 | ||||||
Sep 2009– 9-Month | 8.07" (204.98mm) | 8.47" (215.14mm) | -0.40" (-10.16mm) | 58th Driest | Driest since: | 1934 |
70th Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Ties: 1965 | ||||||
Aug 2009– 10-Month | 8.42" (213.87mm) | 9.06" (230.12mm) | -0.64" (-16.25mm) | 52nd Driest | Driest since: | 1934 |
76th Wettest | Wettest since: | 2005 | ||||
Jul 2009– 11-Month | 8.82" (224.03mm) | 9.60" (243.84mm) | -0.78" (-19.81mm) | 49th Driest | Driest since: | 2021 |
79th Wettest | Wettest since: | 1983 | ||||
Jun 2009– 12-Month | 10.66" (270.76mm) | 10.30" (261.62mm) | 0.36" (9.14mm) | 81st Driest | Driest since: | 1934 |
47th Wettest | Wettest since: | 1983 | ||||
Dec 2008– 18-Month | 16.10" (408.94mm) | 16.54" (420.12mm) | -0.44" (-11.18mm) | 59th Driest | Driest since: | 1929 |
68th Wettest | Wettest since: | 1907 | ||||
Jun 2008– 24-Month | 18.47" (469.14mm) | 20.61" (523.49mm) | -2.14" (-54.35mm) | 35th Driest | Driest since: | 2021 |
92nd Wettest | Wettest since: | 1984 | ||||
Jun 2007– 36-Month | 27.15" (689.61mm) | 30.88" (784.35mm) | -3.73" (-94.74mm) | 24th Driest | Driest since: | 2022 |
102nd Wettest | Wettest since: | 1985 | ||||
Jun 2006– 48-Month | 33.62" (853.95mm) | 41.12" (1,044.45mm) | -7.50" (-190.50mm) | 5th Driest | Driest since: | 1931 |
120th Wettest | Wettest since: | 1986 | ||||
Ties: 1934 | ||||||
Jun 2005– 60-Month | 45.21" (1,148.33mm) | 51.36" (1,304.54mm) | -6.15" (-156.21mm) | 15th Driest | Driest since: | 1931 |
109th Wettest | Wettest since: | 1986 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Statewide Rankings, published March 2023, retrieved on March 31, 2023 from https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/statewide/rankings